★タイピング大会

 小学生の部

 

1年生 (参加人数:140名)

順位 学校名 ニックネーム 入力文字数
(1分間)
正タイプ率 総合得点
私立さとえ学園小学校 YU 84.00 0.94 23784
横浜市立南山田小学校 バッカマン 89.33 0.86 23020
横浜市立南山田小学校 ペンペン 67.00 0.99 19804
4 横浜市立南山田小学校 ウルフ 65.00 0.95 18548
5 横浜市立南山田小学校 リムル 62.33 0.95 17841
6 横浜市立南山田小学校 たっちゅん1ごう 69.33 0.82 16966
7 横浜市立南山田小学校 マッサマン 56.67 0.97 16420
8 横浜市立南山田小学校 シマナ 58.00 0.93 16190
9 甲州市立祝小学校 MOMOちゃん 60.00 0.90 16119
10 甲州市立祝小学校 ピック 60.00 0.88 15882

 

2年生 (参加人数:641名)

順位 学校名 ニックネーム 入力文字数
(1分間)
正タイプ率 総合得点
横浜市立神大寺小学校 ゆういち 127.00 0.91 34810
飯田市立鼎小学校 匿名希望 122.67 0.93 34371
野田市立岩木小学校 とつ 147.00 0.77 33940
4 横浜市立上山小学校 スターマンラッコたん 116.00 0.90 31293
5 枚方市立牧野小学校 るるは 133.00 0.76 30498
6 横浜市立南山田小学校 アーランド 115.00 0.86 29830
7 滑川市立寺家小学校 匿名希望 107.00 0.92 29609
8 板野郡上板町立松島小学校 Toma 127.00 0.73 27969
9 市川市立塩焼小学校 タイピストそうや 102.00 0.90 27621
10 米子市立啓成小学校 匿名希望 95.00 0.95 27075

 

3年生 (参加人数:1,683名)

順位 学校名 ニックネーム 入力文字数
(1分間)
正タイプ率 総合得点
柏市立大津ケ丘第一小学校 匿名希望 184.00 0.95 52529
横浜市立美しが丘東小学校 匿名希望 172.00 0.95 48884
横浜市立根岸小学校 くじらたん 155.00 0.91 42297
4 印西市立いには野小学校 mika 151.00 0.93 42152
5 大阪市立市岡小学校 あやと 140.00 0.98 41194
6 横浜市立北山田小学校 くりくり 142.00 0.93 39680
7 柏市立中原小学校 とも 137.67 0.95 39257
8 横浜市立山田小学校 そらまめ 134.00 0.96 38759
9 横浜市立北山田小学校 恋するうさぎちゃん 138.00 0.93 38553
10 大阪市立大江小学校 ゆのん 134.00 0.95 38041

 

4年生 (参加人数:2,246名)

順位 学校名 ニックネーム 入力文字数
(1分間)
正タイプ率 総合得点
柏市立大津ケ丘第一小学校 匿名希望 237.00 0.95 67793
横浜市立奈良小学校 匿名希望 207.00 0.97 60049
横浜市立山下小学校 匿名希望 214.67 0.91 58871
4 横浜市立奈良小学校 匿名希望 204.00 0.95 58207
5 柏市立旭東小学校 匿名希望 196.00 0.97 56957
6 横浜市立川上北小学校 匿名希望 187.00 0.98 55076
7 市川市立塩焼小学校 タイピストあつし 191.00 0.96 54855
8 横浜市立箕輪小学校 匿名希望 199.67 0.91 54735
9 東みよし町立昼間小学校 ひなっち 191.00 0.95 54390
10 柏市立旭小学校 ユウキ 184.00 0.97 53550

 

5年生 (参加人数:2,855名)

順位 学校名 ニックネーム 入力文字数
(1分間)
正タイプ率 総合得点
柏市立大津ケ丘第一小学校 匿名希望 273.00 0.97 79335
横浜市立神大寺小学校 オオクワ 245.00 1.00 73183
柏市立田中小学校 キムチ 238.00 0.96 68624
4 横浜市立茅ケ崎台小学校 ウッチー 243.00 0.92 67280
5 横浜市立神大寺小学校 ちっくん 229.00 0.97 66502
6 横浜市立根岸小学校 しゅみエモン 222.00 0.97 64872
7 横浜市立茅ケ崎台小学校 224.00 0.96 64449
8 甲州市立塩山南小学校 526Y 227.00 0.93 63609
9 板野郡上板町立松島小学校 ダン 224.00 0.95 63583
10 横浜市立富士見台小学校 匿名希望 219.00 0.96 63054

 

6年生 (参加人数:2,876名)

順位 学校名 ニックネーム 入力文字数
(1分間)
正タイプ率 総合得点
大和市立渋谷小学校 キノピー 289.00 0.96 83471
大阪市立茨田小学校 匿名希望 287.00 0.97 83361
横浜市立富士見台小学校 匿名希望 251.00 0.97 73294
4 柏市立柏第一小学校 匿名希望 244.00 0.96 70569
5 柏市立高柳小学校 匿名希望 241.67 0.97 70121
6 横浜市立富士見台小学校 匿名希望 232.00 0.98 67988
7 横浜市立西が岡小学校 あそまる 229.00 0.98 67459
8 柏市立柏第一小学校 匿名希望 231.00 0.97 66969
9 柏市立土小学校 タコの弟子 229.00 0.97 66474
10 柏市立土小学校 蛍光色の武人 226.00 0.97 65810

 ★タイピング大会

 

 

 

 中学生の部

 

1年生 (参加人数:378名)

順位 学校名 ニックネーム 入力文字数
(1分間)
正タイプ率 総合得点
滑川市立滑川中学校 はる 285.00 0.93 79673
滑川市立滑川中学校 ゆう 259.00 0.97 75671
大阪市立北稜中学校 オカベ 222.33 0.92 61695
4 鳥取市立気高中学校 匿名希望 211.00 0.95 60194
5 鳥取市立東中学校 匿名希望 195.00 0.98 57281
6 五所川原市立五所川原第三中学校 うみか 179.33 0.94 50696
7 成田市立公津の杜中学校 匿名希望 187.33 0.90 50528
8 五所川原市立五所川原第三中学校 りく 184.00 0.92 50525
9 菊川市立菊川東中学校 Sh4rKyyy 162.00 0.97 47100
10 大和市立下福田中学校 たいよう 160.33 0.96 45983

 

2年生 (参加人数:330名)

順位 学校名 ニックネーム 入力文字数
(1分間)
正タイプ率 総合得点
鳥取市立気高中学校 匿名希望 211.00 0.96 60905
大阪市立住吉中学校 riko 215.00 0.93 59882
菊川市立菊川東中学校 207.00 0.95 59304
4 富里市立富里北中学校 スライム 206.00 0.95 58672
5 甲州市立勝沼中学校 A 207.00 0.92 57201
6 大阪市立北稜中学校 オカザキ 193.00 0.97 56037
7 大阪市立北稜中学校 ニシイ 191.00 0.98 55890
8 成田市立公津の杜中学校 あらき 184.00 0.91 50357
9 大阪市立大宮中学校 コウノトリ 171.00 0.95 48527
10 藤岡市立東中学校 らららコッペパン 166.00 0.96 47662

 

3年生 (参加人数:487名)

順位 学校名 ニックネーム 入力文字数
(1分間)
正タイプ率 総合得点
五所川原市立五所川原第二中学校 ヒロ 237.00 0.98 69414
大和市立鶴間中学校 mojaman 210.00 0.97 61151
成田市立玉造中学校 ツツウラウラ 192.00 0.98 56690
4 鳥取市立東中学校 匿名希望 182.33 0.94 51647
5 鳥取市立東中学校 匿名希望 168.00 0.98 49178
6 菊川市立菊川東中学校 夜凪 165.00 0.97 47793
7 大阪市立墨江丘中学校 匿名希望 162.00 0.98 47662
8 甲州市立勝沼中学校 aimaru 161.00 0.97 46818
9 湯梨浜町立湯梨浜中学校 I Pad Pro 163.33 0.94 46263
10 鳥取市立東中学校 匿名希望 163.00 0.94 45888

★タイピング大会おめでとう 

 

おめでとうございます