★タイピング大会
1年生 (参加人数:752名)
総合得点:上位10名| 順位 | 学校名 | ニックネーム | 1分間の 入力文字数 |
正タイプ率 | 総合得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市立真田山小学校 | 匿名希望 | 93 | 93.0% | 25947 | |
| 板野郡上板町立高志小学校 | 匿名希望 | 84 | 100.0% | 25200 | |
| 朝日町立さみさと小学校 | 匿名希望 | 70 | 94.6% | 19864 | |
| 4 | 大和市立深見小学校 | 匿名希望 | 66 | 100.0% | 19800 |
| 5 | 大阪市立中央小学校 | 匿名希望 | 64 | 100.0% | 19200 |
| 6 | 大阪市立友渕小学校 | 匿名希望 | 61 | 96.8% | 17719 |
| 7 | 印西市立原小学校 | 匿名希望 | 60 | 96.8% | 17419 |
| 8 | 台東区立根岸小学校 | 匿名希望 | 65 | 89.0% | 17363 |
| 9 | 大阪市立南田辺小学校 | 匿名希望 | 60 | 95.2% | 17142 |
| 10 | 横浜市立師岡小学校 | 匿名希望 | 59 | 96.7% | 17119 |
ステップアップ賞(伸び幅):上位5名
※「伸び幅」とは、各項目において前回からの変化の数値。
| 順位 | 学校名 | ニックネーム | 伸び幅 (1分間の 入力文字数) |
伸び幅 (正タイプ率) |
伸び幅 (総合得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 板野郡上板町立高志小学校 | 匿名希望 | 40 | 20.1% | 11301 | |
| 大阪市立南田辺小学校 | 匿名希望 | 36 | 61.5% | 10430 | |
| 八頭町立八東小学校 | 匿名希望 | 41 | 8.8% | 9331 | |
| 4 | 枚方市立さだ西小学校 | 匿名希望 | 30 | 61.1% | 9233 |
| 5 | 板野郡上板町立高志小学校 | 匿名希望 | 27 | 6.6% | 9222 |
2年生 (参加人数:1,829名)
総合得点:上位10名| 順位 | 学校名 | ニックネーム | 1分間の 入力文字数 |
正タイプ率 | 総合得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市立成育小学校 | 匿名希望 | 156 | 95.1% | 44517 | |
| 練馬区立高松小学校 | 匿名希望 | 132 | 99.2% | 39302 | |
| 川崎市立高津小学校 | 匿名希望 | 134 | 96.4% | 38753 | |
| 4 | 練馬区立高松小学校 | 匿名希望 | 131 | 93.6% | 36773 |
| 5 | 川崎市立高津小学校 | 匿名希望 | 153 | 76.1% | 34938 |
| 6 | 川崎市立高津小学校 | 匿名希望 | 118 | 95.2% | 33687 |
| 7 | 練馬区立高松小学校 | 匿名希望 | 131 | 83.4% | 32791 |
| 8 | 大阪市立長池小学校 | 匿名希望 | 114 | 92.7% | 31697 |
| 9 | (私立)宝仙学園小学校 | 匿名希望 | 114 | 91.9% | 31441 |
| 10 | 大阪市立高津小学校 | 匿名希望 | 111 | 94.1% | 31324 |
ステップアップ賞(伸び幅):上位5名
※「伸び幅」とは、各項目において前回からの変化の数値。
| 順位 | 学校名 | ニックネーム | 伸び幅 (1分間の 入力文字数) |
伸び幅 (正タイプ率) |
伸び幅 (総合得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富里市立富里小学校 | 匿名希望 | 55 | 91.7% | 17664 | |
| 大阪市立南田辺小学校 | 匿名希望 | 52 | 84.5% | 16340 | |
| 富里市立富里小学校 | 匿名希望 | 34 | 90.2% | 15972 | |
| 4 | 湯梨浜町立泊小学校 | 匿名希望 | 36 | 38.9% | 13308 |
| 5 | 大阪市立酉島小学校 | 匿名希望 | 42 | 77.3% | 12622 |
3年生 (参加人数:3,256名)
総合得点:上位10名| 順位 | 学校名 | ニックネーム | 1分間の 入力文字数 |
正タイプ率 | 総合得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市立大東小学校 | 匿名希望 | 139 | 96.7% | 40310 | |
| 大阪市立三軒家東小学校 | 匿名希望 | 137 | 97.8% | 40188 | |
| さいたま市立大東小学校 | 匿名希望 | 134 | 96.8% | 38903 | |
| 4 | 川崎市立高津小学校 | 匿名希望 | 134 | 95.5% | 38395 |
| 5 | さいたま市立大谷場小学校 | 匿名希望 | 131 | 97.2% | 38185 |
| 6 | 練馬区立高松小学校 | 匿名希望 | 131 | 95.9% | 37676 |
| 7 | 柏市立土小学校 | 匿名希望 | 133 | 93.7% | 37368 |
| 8 | 横浜市立つづきの丘小学校 | 匿名希望 | 125 | 96.5% | 36189 |
| 9 | 柏市立富勢小学校 | 匿名希望 | 128 | 93.8% | 36023 |
| 10 | 練馬区立高松小学校 | 匿名希望 | 122.5 | 97.3% | 35762 |
ステップアップ賞(伸び幅):上位5名
※「伸び幅」とは、各項目において前回からの変化の数値。
| 順位 | 学校名 | ニックネーム | 伸び幅 (1分間の 入力文字数) |
伸び幅 (正タイプ率) |
伸び幅 (総合得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 菊川市立横地小学校 | 匿名希望 | 83 | 62.0% | 24488 | |
| 大阪市立塚本小学校 | 匿名希望 | 56 | 21.3% | 17772 | |
| 台東区立大正小学校 | 匿名希望 | 61 | 6.7% | 17600 | |
| 4 | 横浜市立神大寺小学校 | 匿名希望 | 53 | 8.3% | 17404 |
| 5 | さいたま市立城北小学校 | 匿名希望 | 49 | 1.8% | 13838 |
4年生 (参加人数:2,511名)
総合得点:上位10名| 順位 | 学校名 | ニックネーム | 1分間の 入力文字数 |
正タイプ率 | 総合得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柏市立高柳小学校 | 匿名希望 | 360 | 96.8% | 104564 | |
| 横浜市立美しが丘東小学校 | 匿名希望 | 264 | 97.0% | 76842 | |
| 板野郡上板町立東光小学校 | 匿名希望 | 263 | 96.7% | 76285 | |
| 4 | 柏市立高柳小学校 | 匿名希望 | 274 | 92.8% | 76257 |
| 5 | 板野郡上板町立高志小学校 | 匿名希望 | 254 | 94.1% | 71683 |
| 6 | 横浜市立舞岡小学校 | 匿名希望 | 253 | 92.6% | 70314 |
| 7 | 横浜市立神大寺小学校 | 匿名希望 | 232 | 98.3% | 68384 |
| 8 | 柏市立富勢小学校 | 匿名希望 | 235 | 95.8% | 67562 |
| 9 | 練馬区立高松小学校 | 匿名希望 | 232 | 94.7% | 65897 |
| 10 | 練馬区立高松小学校 | 匿名希望 | 231 | 94.0% | 65130 |
ステップアップ賞(伸び幅):上位5名
※「伸び幅」とは、各項目において前回からの変化の数値。
| 順位 | 学校名 | ニックネーム | 伸び幅 (1分間の 入力文字数) |
伸び幅 (正タイプ率) |
伸び幅 (総合得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 印西市立小倉台小学校 | 匿名希望 | 112 | -2.0% | 30711 | |
| 印西市立小倉台小学校 | 匿名希望 | 96 | -1.3% | 27730 | |
| 練馬区立高松小学校 | 匿名希望 | 70.67 | 5.1% | 22494 | |
| 4 | 印西市立小倉台小学校 | 匿名希望 | 65 | 23.3% | 21124 |
| 5 | さいたま市立片柳小学校 | 匿名希望 | 61 | 23.8% | 19580 |
5年生 (参加人数:2,017名)
総合得点:上位10名| 順位 | 学校名 | ニックネーム | 1分間の 入力文字数 |
正タイプ率 | 総合得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大田区立東蒲小学校 | 匿名希望 | 288 | 98.7% | 85280 | |
| 柏市立大津ケ丘第一小学校 | 匿名希望 | 258 | 98.2% | 76034 | |
| 練馬区立光が丘夏の雲小学校 | 匿名希望 | 263 | 94.6% | 74643 | |
| 4 | 鳥取市立日進小学校 | 匿名希望 | 243 | 97.6% | 71164 |
| 5 | 岩沼市立岩沼小学校 | 匿名希望 | 238 | 99.6% | 71091 |
| 6 | 横浜市立奈良小学校 | 匿名希望 | 245 | 96.6% | 71013 |
| 7 | 練馬区立光が丘夏の雲小学校 | 匿名希望 | 245 | 96.1% | 70626 |
| 8 | 練馬区立光が丘夏の雲小学校 | 匿名希望 | 236 | 98.3% | 69596 |
| 9 | 菊川市立横地小学校 | 匿名希望 | 242 | 93.5% | 67897 |
| 10 | 練馬区立旭町小学校 | 匿名希望 | 230 | 96.7% | 66705 |
ステップアップ賞(伸び幅):上位5名
※「伸び幅」とは、各項目において前回からの変化の数値。
| 順位 | 学校名 | ニックネーム | 伸び幅 (1分間の 入力文字数) |
伸び幅 (正タイプ率) |
伸び幅 (総合得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 湯梨浜町立羽合小学校 | 匿名希望 | 71 | 93.1% | 21728 | |
| 栗原市立栗駒小学校 | 匿名希望 | 75 | 1.7% | 21090 | |
| 練馬区立光が丘夏の雲小学校 | 匿名希望 | 65 | -2.2% | 17599 | |
| 4 | 琴浦町立赤碕小学校 | 匿名希望 | 64 | -3.4% | 17311 |
| 5 | 横浜市立荏田小学校 | 匿名希望 | 54 | 2.6% | 16315 |
6年生 (参加人数:1,606名)
総合得点:上位10名| 順位 | 学校名 | ニックネーム | 1分間の 入力文字数 |
正タイプ率 | 総合得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市立三橋小学校 | 匿名希望 | 290 | 98.2% | 85476 | |
| 横浜市立谷本小学校 | 匿名希望 | 276 | 98.9% | 81888 | |
| 大阪市立豊里小学校 | 匿名希望 | 264 | 97.1% | 76927 | |
| 4 | 菊川市立堀之内小学校 | 匿名希望 | 256 | 98.0% | 75291 |
| 5 | 柏市立高柳小学校 | 匿名希望 | 247 | 98.6% | 73041 |
| 6 | 柏市立旭小学校 | 匿名希望 | 249 | 96.9% | 72351 |
| 7 | 甲州市立塩山南小学校 | 匿名希望 | 249 | 96.8% | 72304 |
| 8 | 開成町立開成小学校 | 匿名希望 | 239 | 96.4% | 69128 |
| 9 | 大阪市立東三国小学校 | 匿名希望 | 246 | 93.6% | 69048 |
| 10 | さいたま市立芝原小学校 | 匿名希望 | 238 | 96.5% | 68881 |
ステップアップ賞(伸び幅):上位5名
※「伸び幅」とは、各項目において前回からの変化の数値。
| 順位 | 学校名 | ニックネーム | 伸び幅 (1分間の 入力文字数) |
伸び幅 (正タイプ率) |
伸び幅 (総合得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 柏市立富勢小学校 | 匿名希望 | 183 | 19.1% | 55030 | |
| 栗原市立一迫小学校 | 匿名希望 | 103 | 8.6% | 30022 | |
| 大田区立東蒲小学校 | 匿名希望 | 96 | -2.3% | 26180 | |
| 4 | 琴浦町立赤碕小学校 | 匿名希望 | 93 | 0.1% | 22573 |
| 5 | 琴浦町立赤碕小学校 | 匿名希望 | 72 | 6.3% | 21912 |
★タイピング大会
1年生 (参加人数:419名)
総合得点:上位10名| 順位 | 学校名 | ニックネーム | 入力文字数 (1分間) |
正タイプ率 | 総合得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市立茨田中学校 | 匿名希望 | 347 | 98.3% | 102307 | |
| 菊川市立岳洋中学校 | 匿名希望 | 263 | 92.9% | 73274 | |
| 三朝町立三朝中学校 | 匿名希望 | 250 | 97.3% | 72945 | |
| 4 | 滑川市立滑川中学校 | 匿名希望 | 246 | 96.8% | 71443 |
| 5 | 滑川市立滑川中学校 | 匿名希望 | 235 | 99.6% | 70188 |
| 6 | 大阪市立玉津中学校 | 匿名希望 | 219 | 97.2% | 63879 |
| 7 | 飯田市立旭ヶ丘中学校 | 匿名希望 | 222 | 95.7% | 63722 |
| 8 | 滑川市立滑川中学校 | 匿名希望 | 220 | 95.6% | 63097 |
| 9 | 台東区立上野中学校 | 匿名希望 | 214 | 97.8% | 62759 |
| 10 | 栗原市立築館中学校 | 匿名希望 | 211 | 94.9% | 60081 |
ステップアップ賞(伸び幅):上位5名
※「伸び幅」とは、各項目において前回からの変化の数値。
| 順位 | 学校名 | ニックネーム | 伸び幅 (1分間の 入力文字数) |
伸び幅 (正タイプ率) |
伸び幅 (総合得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| (私立)藤村女子中学校・高等学校 | 匿名希望 | 35 | 19.7% | 11825 | |
| (私立)藤村女子中学校・高等学校 | 匿名希望 | 42 | -2.6% | 11445 | |
| (私立)藤村女子中学校・高等学校 | 匿名希望 | 30 | 4.5% | 10041 | |
| 4 | 三朝町立三朝中学校 | 匿名希望 | 25 | 1.1% | 8013 |
| 5 | (私立)藤村女子中学校・高等学校 | 匿名希望 | 29 | -1.4% | 7986 |
2年生 (参加人数:418名)
総合得点:上位10名| 順位 | 学校名 | ニックネーム | 入力文字数 (1分間) |
正タイプ率 | 総合得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滑川市立滑川中学校 | 匿名希望 | 337 | 96.8% | 97876 | |
| 成田市立西中学校 | 匿名希望 | 326 | 97.6% | 95453 | |
| 枚方市立枚方中学校 | 匿名希望 | 311 | 97.9% | 91295 | |
| 4 | 大阪市立住吉中学校 | 匿名希望 | 301 | 96.5% | 87175 |
| 5 | 滑川市立滑川中学校 | 匿名希望 | 285 | 97.2% | 83065 |
| 6 | 笛吹市立春日居中学校 | 匿名希望 | 246 | 94.3% | 69611 |
| 7 | 大阪市立市岡中学校 | 匿名希望 | 219 | 97.5% | 64075 |
| 8 | 大阪市立歌島中学校 | 匿名希望 | 215 | 96.0% | 61920 |
| 9 | 笛吹市立御坂中学校 | 匿名希望 | 209 | 97.5% | 61103 |
| 10 | 笛吹市立御坂中学校 | 匿名希望 | 215 | 94.5% | 60924 |
ステップアップ賞(伸び幅):上位5名
※「伸び幅」とは、各項目において前回からの変化の数値。
| 順位 | 学校名 | ニックネーム | 伸び幅 (1分間の 入力文字数) |
伸び幅 (正タイプ率) |
伸び幅 (総合得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市立住之江中学校 | 匿名希望 | 63 | 43.6% | 17952 | |
| 成田市立西中学校 | 匿名希望 | 39 | 1.0% | 12277 | |
| 大阪市立住吉中学校 | 匿名希望 | 29 | 3.5% | 11217 | |
| 4 | 大阪市立春日出中学校 | 匿名希望 | 28 | 6.3% | 9280 |
| 5 | 大阪市立住之江中学校 | 匿名希望 | 31 | 0.1% | 8770 |
3年生 (参加人数:213名)
総合得点:上位10名| 順位 | 学校名 | ニックネーム | 入力文字数 (1分間) |
正タイプ率 | 総合得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 座間市立座間中学校 | 匿名希望 | 289 | 97.8% | 84801 | |
| 成田市立公津の杜中学校 | 匿名希望 | 264 | 96.6% | 76494 | |
| 大阪市立住吉中学校 | 匿名希望 | 260 | 98.0% | 76411 | |
| 4 | 取手市立藤代南中学校 | 匿名希望 | 250 | 97.0% | 72765 |
| 5 | 取手市立藤代南中学校 | 匿名希望 | 222 | 96.3% | 64117 |
| 6 | 座間市立座間中学校 | 匿名希望 | 219 | 96.9% | 63651 |
| 7 | 大阪市立新生野中学校 | 匿名希望 | 214 | 98.5% | 63248 |
| 8 | 成田市立成田中学校 | 匿名希望 | 224 | 93.3% | 62729 |
| 9 | 笛吹市立一宮中学校 | 匿名希望 | 207 | 93.7% | 58209 |
| 10 | 飯田市立高陵中学校 | 匿名希望 | 198 | 96.5% | 57310 |
ステップアップ賞(伸び幅):上位5名
※「伸び幅」とは、各項目において前回からの変化の数値。
| 順位 | 学校名 | ニックネーム | 伸び幅 (1分間の 入力文字数) |
伸び幅 (正タイプ率) |
伸び幅 (総合得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤岡市立東中学校 | 匿名希望 | 45 | 11.3% | 15839 | |
| 座間市立座間中学校 | 匿名希望 | 45 | -2.0% | 11759 | |
| 大阪市立北稜中学校 | 匿名希望 | 32 | -1.8% | 8622 | |
| 4 | 大阪市立旭東中学校 | 匿名希望 | 23 | 0.8% | 6655 |
| 5 | さいたま市立南浦和中学校 | 匿名希望 | 19 | 1.2% | 5935 |
★タイピング大会おめでとう
おめでとうございます