★タイピング大会

 小学生の部

 

1年生 (参加人数:906名)

 総合得点:上位10名
順位 学校名 ニックネーム 1分間の
入力文字数
正タイプ率 総合得点
富里市立富里第一小学校 匿名希望 92.00 87.62 24182
大田区立東蒲小学校 匿名希望 82.00 94.25 23186
宝仙学園小学校 Y・I 82.00 90.11 22167
4 富里市立富里第一小学校 匿名希望 80.00 90.91 21818
5 富里市立富里小学校 山下レンジャー 73.00 98.65 21604
6 富里市立富里小学校 まとまるみお 73.00 94.81 20762
7 成田市立神宮寺小学校 匿名希望 66.00 100.00 19800
8 富里市立富里小学校 ハートいっぱいるみ 66.00 98.51 19504
9 大阪市立市岡小学校 イツイツ 65.00 98.48 19204
10 練馬区立光が丘四季の香小学校 匿名希望 73.00 86.90 19032

 

 ステップアップ賞(伸び幅):上位5名

 ※「伸び幅」とは、各項目において前回からの変化の数値。

順位 学校名 ニックネーム 伸び幅
(1分間の
入力文字数)
伸び幅
(正タイプ率)
伸び幅
(総合得点)
笠松町立下羽栗小学校 匿名希望 15.33 33.99 7660
宝塚市立中山台小学校 マリオ  6.00 50.69 5996
宝塚市立中山台小学校 ネーブル  3.00 66.16 5802
4 甲州市立祝小学校 ファイトジェイ 15.00 36.36 5264
5 横浜市立間門小学校 しんき  7.67 28.19 4635

 

2年生 (参加人数:2,264名)

 総合得点:上位10名
順位 学校名 ニックネーム 1分間の
入力文字数
正タイプ率 総合得点
板野郡上板町立松島小学校 匿名希望 140.00 95.89 40273
大田区立西六郷小学校 など 137.50 91.67 37812
飯田市立丸山小学校 ペケJ 140.00 89.17 37452
4 野田市立木間ケ瀬小学校 匿名希望 121.00 95.28 34585
5 大田区立西六郷小学校 こは 113.00 100.00 33900
6 大田区立西六郷小学校 まさとし 105.00 99.06 31202
7 飯田市立松尾小学校 はる 105.00 99.06 31202
8 大田区立西六郷小学校 よっしー 112.00 88.19 29631
9 大田区立西六郷小学校 ひよりん 100.00 93.46 28037
10 飯田市立鼎小学校 匿名希望 94.00 97.92 27612

 

 ステップアップ賞(伸び幅):上位5名

 ※「伸び幅」とは、各項目において前回からの変化の数値。

順位 学校名 ニックネーム 伸び幅
(1分間の
入力文字数)
伸び幅
(正タイプ率)
伸び幅
(総合得点)
板野郡上板町立松島小学校 匿名希望 13.00 22.48 12304
横浜市立都岡小学校 らっこたんがんばる 12.33 56.43 8381
板野郡上板町立松島小学校 匿名希望 20.00 2.65 6246
4 横浜市立山下みどり台小学校 匿名希望 20.67 1.41 6195
5 佐野市立植野小学校 匿名希望 17.33 7.55 6177

 

3年生 (参加人数:4,614名)

 総合得点:上位10名
順位 学校名 ニックネーム 1分間の
入力文字数
正タイプ率 総合得点
印西市立いには野小学校 匿名希望 164.00 98.97 48695
横浜市立北山田小学校 くりくり 163.00 98.02 47931
横浜市立北山田小学校 失恋するうさぎちゃん 160.00 97.65 46872
4 横浜市立神大寺小学校 ひなこ 151.00 96.33 43636
5 横浜市立上山小学校 とうもろこし 145.00 97.92 42596
6 横浜市立北山田小学校 コダピー 151.00 92.37 41842
7 柏市立中原小学校 匿名希望 142.00 97.60 41576
8 横浜市立美しが丘東小学校 匿名希望 146.00 94.50 41392
9 柏市立田中小学校 まなさん 145.00 94.87 41269
10 大阪市立大江小学校 ゆのん 143.00 96.14 41245

 

 ステップアップ賞(伸び幅):上位5名

 ※「伸び幅」とは、各項目において前回からの変化の数値。

順位 学校名 ニックネーム 伸び幅
(1分間の
入力文字数)
伸び幅
(正タイプ率)
伸び幅
(総合得点)
成田市立久住小学校 匿名希望 89.33 -4.36 24830
横浜市立北山田小学校 コダピー 88.50 -1.90 24168
練馬区立光が丘四季の香小学校 匿名希望 75.33 6.15 22569
4 大田区立西六郷小学校 たくや 69.67 29.93 22404
5 横浜市立都岡小学校 ごきブリこ 74.67 6.66 22066

 

4年生 (参加人数:4,600名)

 総合得点:上位10名
順位 学校名 ニックネーム 1分間の
入力文字数
正タイプ率 総合得点
市川市立塩焼小学校 タイピストあつし 181.00 94.59 51361
滑川市立田中小学校 匿名希望 164.00 97.36 47902
大田区立東蒲小学校 たけはる 156.00 99.46 46546
4 横浜市立奈良小学校 激うまチョコレート 159.00 97.11 46322
5 甲州市立玉宮小学校 はゆま 160.00 96.06 46110
6 横浜市立奈良小学校 ならちょこ 156.00 98.40 46051
7 蕨市立中央小学校 匿名希望 163.00 93.98 45954
8 上市町立上市中央小学校 らっこたん 158.00 96.50 45741
9 横浜市立奈良小学校 ちょこまる 159.00 95.70 45648
10 滑川市立寺家小学校 匿名希望 155.00 98.11 45620

 

 ステップアップ賞(伸び幅):上位5名

 ※「伸び幅」とは、各項目において前回からの変化の数値。

順位 学校名 ニックネーム 伸び幅
(1分間の
入力文字数)
伸び幅
(正タイプ率)
伸び幅
(総合得点)
三芳町立藤久保小学校 匿名希望 87.00 2.62 25919
大阪市立巽南小学校 かねこっぴ 83.33 7.30 25643
横浜市立山内小学校 かっきー 83.00 4.51 24864
4 市川市立塩焼小学校 けんちゃん 59.00 71.74 24623
5 横浜市立箕輪小学校 匿名希望 76.00 3.82 22617

 

5年生 (参加人数:2,974名)

 総合得点:上位10名
順位 学校名 ニックネーム 1分間の
入力文字数
正タイプ率 総合得点
甲州市立塩山南小学校 526Y 270.00 96.93 78517
枚方市立五常小学校 TAI 255.00 98.80 75580
飯田市立浜井場小学校 ARSS 255.00 95.84 73318
4 横浜市立本牧南小学校 匿名希望 258.00 94.63 73243
5 横浜市立北山田小学校 えんぴつ 253.00 95.87 72768
6 横浜市立神大寺小学校 ちっくん 242.00 99.17 71995
7 笠松町立下羽栗小学校 匿名希望 242.00 95.69 69469
8 横浜市立長津田第二小学校 匿名希望 240.00 95.41 68697
9 さいたま市立三橋小学校 匿名希望 227.00 100.00 68100
10 上市町立上市中央小学校 しゅんしゅん 237.00 95.57 67950

 

 ステップアップ賞(伸び幅):上位5名

 ※「伸び幅」とは、各項目において前回からの変化の数値。

順位 学校名 ニックネーム 伸び幅
(1分間の
入力文字数)
伸び幅
(正タイプ率)
伸び幅
(総合得点)
横浜市立北山田小学校 えんぴつ 129.00 -0.04 37089
横浜市立神大寺小学校 ろーちゃん 133.33 19.29 36791
横浜市立高田東小学校 匿名希望 116.00 -2.73 32235
4 横浜市立南山田小学校 匿名希望 94.67 2.21 27422
5 甲州市立塩山南小学校 5226S 86.00 11.43 26261

 

6年生 (参加人数:2,063名)

 総合得点:上位10名
順位 学校名 ニックネーム 1分間の
入力文字数
正タイプ率 総合得点
大阪市立茨田小学校 匿名希望 348.00 98.83 103173
大和市立渋谷小学校 匿名希望 299.00 92.65 83104
柏市立土小学校 匿名希望 279.00 97.47 81584
4 柏市立田中小学校 みっしーだよぁ 279.00 96.38 80672
5 あきる野市立多西小学校 あぶくわんこ 277.00 95.67 79500
6 横浜市立富士見台小学校 匿名希望 268.00 94.72 76152
7 横浜市立富士見台小学校 匿名希望 249.00 95.57 71393
8 船橋市立宮本小学校 匿名希望 241.00 96.61 69849
9 横浜市立西が岡小学校 匿名希望 239.00 96.90 69477
10 成田市立新山小学校 匿名希望 239.00 96.89 69473

 

 ステップアップ賞(伸び幅):上位5名

 ※「伸び幅」とは、各項目において前回からの変化の数値。

順位 学校名 ニックネーム 伸び幅
(1分間の
入力文字数)
伸び幅
(正タイプ率)
伸び幅
(総合得点)
湯梨浜町立泊小学校 匿名希望 143.00 10.15 42580
横浜市立東希望が丘小学校 匿名希望 107.33 1.95 30308
横浜市立北山田小学校 名前募集中 83.00 -0.18 24283
4 横浜市立中沢小学校 匿名希望 74.00 7.66 23141
5 横浜市立中田小学校 匿名希望 87.67 0.29 22787

 ★タイピング大会

 

 

 

 中学生の部

 

1年生 (参加人数:728名)

順位 学校名 ニックネーム 入力文字数
(1分間)
正タイプ率 総合得点
滑川市立滑川中学校 匿名希望 330.00 90.24 89341
滑川市立滑川中学校 匿名希望 266.00 96.47 76987
大阪市立住吉中学校 TK 257.00 95.51 73636
4 半田市立青山中学校ならわ学園分校 匿名希望 245.00 97.53 71681
5 滑川市立滑川中学校 匿名希望 237.00 97.91 69615
6 大阪市立城東中学校 匿名希望 236.00 96.19 68102
7 笛吹市立春日居中学校 DAIGO 238.00 94.64 67572
8 滑川市立滑川中学校 匿名希望 221.00 97.17 64426
9 滑川市立滑川中学校 匿名希望 217.00 98.33 64012
10 境港市立第三中学校 匿名希望 215.00 97.16 62670

 

 ステップアップ賞(伸び幅):上位5名

 ※「伸び幅」とは、各項目において前回からの変化の数値。

順位 学校名 ニックネーム 伸び幅
(1分間の
入力文字数)
伸び幅
(正タイプ率)
伸び幅
(総合得点)
藤岡市立東中学校 匿名希望 53.33 4.64 14972
滑川市立早月中学校 匿名希望 47.00 2.07 14524
南足柄市立南足柄中学校 みっしー 39.67 2.24 12474
4 藤岡市立東中学校 匿名希望 33.00 6.54 10888
5 滑川市立滑川中学校 匿名希望 45.00 -2.94 9668

 

2年生 (参加人数:841名)

順位 学校名 ニックネーム 入力文字数
(1分間)
正タイプ率 総合得点
大阪市立住吉中学校 riko 264.00 98.67 78146
甲州市立塩山中学校 匿名希望 238.00 96.59 68967
大阪市立木津中学校 かいと 247.00 92.91 68850
4 鳥取市立気高中学校 匿名希望 223.00 98.35 65795
5 成田市立公津の杜中学校 まぐろー 235.00 90.61 63881
6 取手市立藤代南中学校 R.K 218.00 97.39 63691
7 甲州市立勝沼中学校 A 218.00 95.90 62716
8 笛吹市立一宮中学校 Saki 209.00 98.55 61789
9 伯耆町立岸本中学校 匿名希望 210.00 97.82 61623
10 上市町立上市中学校 匿名希望 205.00 98.53 60593

 

 ステップアップ賞(伸び幅):上位5名

 ※「伸び幅」とは、各項目において前回からの変化の数値。

順位 学校名 ニックネーム 伸び幅
(1分間の
入力文字数)
伸び幅
(正タイプ率)
伸び幅
(総合得点)
大阪市立住吉中学校 riko 49.00 5.83 18264
成田市立公津の杜中学校 まぐろー 51.00 -0.62 13524
米子市立後藤ヶ丘中学校 匿名希望 34.00 3.86 10534
4 米子市立加茂中学校 匿名希望 33.00 1.86 10362
5 大阪市立住吉中学校 non 31.67 1.69 10102

 

3年生 (参加人数:522名)

順位 学校名 ニックネーム 入力文字数
(1分間)
正タイプ率 総合得点
五所川原市立五所川原第二中学校 ヒロ 262.00 93.35 73369
大和市立鶴間中学校 mojaman 224.00 95.29 64035
五所川原市立五所川原第二中学校 かのん 223.00 94.00 62888
4 大和市立光丘中学校 匿名希望 220.00 93.25 61542
5 大阪市立西淀中学校 Rion 203.00 96.43 58725
6 笛吹市立浅川中学校 匿名希望 207.00 92.86 57664
7 大和市立大和中学校 匿名希望 189.00 99.17 56227
8 座間市立東中学校 匿名希望 184.00 98.33 54277
9 菊川市立菊川東中学校 匿名希望 183.00 97.41 53480
10 枚方市立長尾中学校 匿名希望 185.00 95.31 52898

 

 ステップアップ賞(伸び幅):上位5名

 ※「伸び幅」とは、各項目において前回からの変化の数値。

順位 学校名 ニックネーム 伸び幅
(1分間の
入力文字数)
伸び幅
(正タイプ率)
伸び幅
(総合得点)
南足柄市立南足柄中学校 カービィ大好き 16.00 7.87 5505
南足柄市立南足柄中学校 キシヤマ鉄道 17.75 0.36 5041
五所川原市立五所川原第二中学校 ヒロ 25.00 -4.28 3955
4 藤岡市立東中学校 匿名希望 14.00 -2.60 3184
5 藤岡市立東中学校 匿名希望 14.00 -3.91 3075

★タイピング大会おめでとう 

 

おめでとうございます